沛亿实验室超纯水机全系列规格表
分割线
以下为沛亿全系列实验室超纯水机规格表,供客户选型参考:
Classic自来水源水经典型实验室超纯水机 |
产水水质 | 产水量 | 产品具体型号 |
纯水 | 8升/小时 | P | C | R | 8 | |
P | C | R | 8 | V |
P | C | R | 8 | F |
12升/小时 | P | C | R | 12 | |
P | C | R | 12 | V |
P | C | R | 12 | F |
15~18.2MΩ.cm超纯水 | 8升/小时 | P | C | B | 8 | |
P | C | B | 8 | V |
P | C | B | 8 | F |
12升/小时 | P | C | B | 12 | |
P | C | B | 12 | V |
P | C | B | 12 | F |
18.2MΩ.cm超纯水 | 8升/小时 | P | C | A | 8 | |
P | C | A | 8 | V |
P | C | A | 8 | F |
12升/小时 | P | C | A | 12 | |
P | C | A | 12 | V |
P | C | A | 12 | F |
Professional自来水源水专业型实验室超纯水机 |
产水水质 | 产水量 | 产品具体型号 |
纯水 | 8升/小时 | P | P | R | 8 | |
P | P | R | 8 | V |
P | P | R | 8 | F |
12升/小时 | P | P | R | 12 | |
P | P | R | 12 | V |
P | P | R | 12 | F |
24升/小时 | P | P | R | 24 | |
P | P | R | 24 | V |
P | P | R | 24 | F |
15~18.2MΩ.cm超纯水 | 8升/小时 | P | P | B | 8 | |
P | P | B | 8 | V |
P | P | B | 8 | F |
P | P | B | 8 | VF |
12升/小时 | P | P | B | 12 | |
P | P | B | 12 | V |
P | P | B | 12 | F |
P | P | B | 12 | VF |
24升/小时 | P | P | B | 24 | |
P | P | B | 24 | V |
P | P | B | 24 | F |
P | P | B | 24 | VF |
18.2MΩ.cm超纯水 | 8升/小时 | P | P | A | 8 | |
P | P | A | 8 | V |
P | P | A | 8 | F |
P | P | A | 8 | VF |
12升/小时 | P | P | A | 12 | |
P | P | A | 12 | V |
P | P | A | 12 | F |
P | P | A | 12 | VF |
24升/小时 | P | P | A | 24 | |
P | P | A | 24 | V |
P | P | A | 24 | F |
P | P | A | 24 | VF |
Ultimate自来水源水大流量旗舰型实验室超纯水机 |
产水水质 | 产水量 | 产品具体型号 |
纯水 | 60升/小时 | P | U | R | 60 | |
P | U | R | 60 | V |
120升/小时 | P | U | R | 120 | |
P | U | R | 120 | V |
5~15MΩ.cm超纯水 | 60升/小时 | P | U | C | 60 | |
P | U | C | 60 | V |
120升/小时 | P | U | C | 120 | |
P | U | C | 120 | V |
15~18.2MΩ.cm超纯水 | 60升/小时 | P | U | B | 60 | |
P | U | B | 60 | V |
120升/小时 | P | U | B | 120 | |
P | U | B | 120 | V |
18.2MΩ.cm超纯水 | 60升/小时 | P | U | A | 60 | |
P | U | A | 60 | V |
120升/小时 | P | U | A | 120 | |
P | U | A | 120 | V |
Distillate蒸馏水源水型实验室超纯水机 |
产水水质 | 产水量 | 产品具体型号 |
15~18.2MΩ.cm超纯水 | 90升/小时 | P | D | B | 90 | |
P | D | B | 90 | V |
P | D | B | 90 | F |
P | D | B | 90 | VF |
18.2MΩ.cm超纯水 | 90升/小时 | P | D | A | 90 | |
P | D | A | 90 | V |
P | D | A | 90 | F |
P | D | A | 90 | VF |
备注:
- 后缀带“V”的机型为带UV紫外灭菌仪的机型,后缀代“F”的机型为带UF除热源超滤的机型,后缀带“VF”的机型为带UV紫外灭菌仪和UF除热源超滤的机型。
- 产品具体选型参见选型指南,或电话联系沛亿科技。