PS15型过滤软化设备
分割线沛亿PS15型过滤软化设备集过滤、吸附、软化(软水器)功能于一身(客户也可根据原水水质和实际使用需求单独选用某种功能的产品。),所有过滤容器和原水泵均固定在同一机架上,结构紧凑、外形美观,可有效防止滤罐尺寸较小、自身重量较低而发生倾倒的危险。设备产水量1~1.5吨/小时,可应用在不达标自来水的二次过滤处理、锅炉热水器用软水处理、其它行业用软水处理、反渗透等精密水处理设备的预处理等领域。
PS15型过滤软化设备视图
PS15型过滤软化设备参数规格表
规格/型号① | PS15-FC | PS15-S | PS15-FS | PS15-CS | PS15-FCS |
---|---|---|---|---|---|
机械过滤功能 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
活性炭吸附功能 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
软水器功能 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
石英砂装填量 | 50升 | 无 | 50升 | 无 | 50升 |
活性炭装填量 | 50升 | 无 | 无 | 50升 | 50升 |
软化树脂装填量 | 无 | 50升 | 50升 | 50升 | 50升 |
控制阀型号/数量 | F56A/2个 | Fleck5600/1个 | F56A/1个; Fleck5600/1个 | F56A/1个; Fleck5600/1个 | F56A/2个; Fleck5600/1个 |
滤罐型号 | 1054(玻璃钢材质内衬PE) | ||||
滤罐尺寸 | Ø250×1350 | ||||
滤罐数量 | 2个 | 1个 | 2个 | 2个 | 3个 |
产水量 | 1~1.5吨/小时 | ||||
入水管径 | 1英寸(DN25) | ||||
出水管径 | 1英寸(DN25) | ||||
给水压力 | 0.2~0.6MPa | ||||
给水温度 | 2~50℃ | ||||
给水浊度 | 无具体要求 | <5度 | 无具体要求 | <5度 | 无具体要求 |
控制器电源 | 无需电源 | 220VAC/50Hz | |||
控制器功率 | —— | 3W | |||
设备尺寸 宽×高×深 (mm) | 780×1760 ×475 | 480×1760 ×475 | 780×1760 ×475 | 780×1760 ×475 | 1080×1760 ×475 |
溶盐箱容积 | 无溶盐箱 | 60L | |||
机架 | 不锈钢或碳钢喷塑 | ||||
产水硬度② | —— | ≤0.03mmol/L | |||
盐耗③ | —— | <160~240g/mol | |||
再生方式 | 动态逆流再生 | ||||
适用水源 | 给水浊度和 有机污染均较高,不需去除原水硬度。 | 水质较好,需去除原水硬度。 | 给水浊度较高,需去除原水硬度。 | 给水有机污染较高,需去除原水硬度。 | 给水浊度和有机污染均较高,需去除原水硬度。 |
- ① 型号后面带“-P”的机型,表示配置原水泵。
- ② 原水硬度:<12mmol/L(当原水硬度>8mmol/L时,事先应声明。)
- ③ 根据原水水质不同而不同。
- 产品特点及功能介绍页面