微电子工业水质标准
分割线LED(TFT) | 256K DRAM | 1M DRAM | 4M DRAM | 16M DRAM | 64M DRAM | |
---|---|---|---|---|---|---|
线宽度(um) | - | 1.4~1.8 | 0.8~1.0 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 0.1 |
电阻率 (MΩ.cm,25℃) | >18.0 | >17.5 | >18.0 | >18.0 | >18.1 | >18.1 |
TOC(ppb) | <20 | <100 | <30 | <10 | <3 | <1 |
微粒(No./ml) | (0.1μ)<10/ml | (0.2μ)<50/ml | (0.1μ)<10/ml | (0.05μ)<30/ml | (0.03μ)<10/ml | (0.03μ)<5/ml |
细菌(CFU/ml) | <1/100 | <10/100 | <1/100 | <5/1000 | <5/1000 | <5/1000 |
溶解氧(ppb) | <50 | <100 | <100 | <50 | <5 | <3 |
二氧化硅(ppb) | <5 | <10 | <5 | <3 | <1 | <0.5 |
硼(ppb) | - | - | <2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
钠(ppb) | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.05 | 0.01 |
钾(ppb) | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.1 | 0.05 | 0.02 |
锌 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 0.02 |
铁 | <0.05 | </td> | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 0.02 |
铜 | <0.05 | </td> | <0.05 | <0.05 | 0.005 | 0.005 |
氯化物 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
溴化物 | </td> | <0.1 | <0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
硝酸盐 | </td> | <0.1 | <0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
硫酸盐 | </td> | 0.1 | <0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
不溶残渣 | </td> | <0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
国外电子制造用超纯水水质标准(英文版,可供参考。)
Memory | 256K | 1M | 4M | 16M | 64M | 256M | 1G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometry Design Rule(μm) | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13 |
Product Type | Media Hard Disk Flat Panel | Hard Disk Flat Panel | Hard Disk Hard Disk | Hard Disk Hard Disk 200mm | DRAM Chip 200~ 300mm | Hard Disk 200~ 300mm | (Dev.) Hard Disk 200~ 300mm | (Dev.) DRAM Chip 300mm |
Electronics Grade Quality Rating | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13 |
Resistivty @ 25℃ | >17 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC(ppb) | <100 | <50 | <20 | <5 | <1 | <1 | <1-<0.5 | <1-<0.5 |
Particles-cts/Liter | ||||||||
≥0.05μm | - | - | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
≥0.10μm | - | <500 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
Oxygen(ppb) | - | - | <50 | <50-<20 | <50-<1 | <50-<1 | <50-<1 | <10-<0.5 |
Bacteria | ||||||||
(CFU/100ml)By oulture | <100 | <10 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 |
Dissolved Silica (ppb) | <10 | <5 | <3 | <3 | <1 | <1-<0.5 | <0.3-<0.1 | <0.3-<0.1 |
Ions(ppt) Cations | ||||||||
Na+ | <1000 | <100 | <50 | <10 | <7 | <7 | <7 | <5 |
K+ | <2000 | <100 | <100 | <20 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Ca2+ | - | <100 | <50 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Mg2+ | - | <100 | <50 | <20 | <20 | <20 | <20 | <5 |
Ions(ppt) Anions | ||||||||
F- | - | <100 | <100 | <100 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Cl- | <1000 | <100 | <100 | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 |
NO3- | <1000 | <100 | <50 | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 |
PO43- | <1000 | <100 | <50 | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 |
SO42- | <1000 | <100 | <100 | <50 | <50 | <50 | <50 | <30 |
< 返回水处理相关技术标准页面 <