PR4C一体型反渗透纯水设备
分割线沛亿PR4C一体型反渗透纯水设备,主要针对产水量不大于1000升/小时纯水系统开发设计,有PR4C-250、PR4C-500、PR4C-750、PR4C-1000四种型号的产品,四种型号同时都有C、P、U三种配置。由于设备产水量小,尺寸和重量都较低,PR4C所有配件(包括预处理和主机)均集成于一个机架,外围管路连接仅包含入水、排水、产水管道连接,使设备安装更加方便快捷(客户甚至可以根据产品说明书自行安装以节约相关费用。)。
PR4C一体型反渗透纯水设备标准制水工艺:多介质过滤、活性炭过滤、树脂软化、保安(精密)过滤、单级反渗透;可选配套工艺:UF超滤预处理、UV紫外线灭菌、臭氧灭菌、IX离子交换或EDI(超纯水制取)。
PR4C一体型反渗透纯水设备是沛亿科技定型、批量生产的标准化产品,产品无论从工艺参数、管道结构、还是电路控制均经过科学严谨的设计、制作。同时,经过市场的长期考验,PR4C以优异的性能、稳定的品质、经济的运行成本和良好的操作体验,博得客户的广泛好评,使客户可以以国产反渗透设备的价格拥有媲美进口产品的反渗透纯水设备。设备可广泛应用于:原材料过程加工、工艺清洗、食品配料、安全饮用水、锅炉给水、离子交换或EDI预处理等领域,是一款值得小用水量客户优先选择的产品。

PR4C一体型反渗透纯水设备规格表
机型 | PR4C-250 | PR4C-500 | PR4C-750 | PR4C-1000 |
---|---|---|---|---|
技术参数 | ||||
产水电导率@25℃ | 2~10μs/cm(因不同原水品质而产水水质不同) | |||
产水流量@25℃ | 250升/小时 | 500升/小时 | 750升/小时 | 1000升/小时 |
系统回收率 | 45~55% | 55~65% | 60~70% | 60~70% |
给水流量 | 500升/小时 | 1000升/小时 | 1500升/小时 | 2000升/小时 |
给水压力 | 0.2~0.6MPa | |||
操作压力 | 1~1.5MPa | |||
系统脱盐率 | 98~99% | |||
设备配置 | ||||
预处理滤罐型号 | 844(玻璃钢材质内衬PE) | 1054(玻璃钢材质内衬PE) | 1054(玻璃钢材质内衬PE) | 1252(玻璃钢材质内衬PE) |
预处理滤罐尺寸 | Ø200×1100 | Ø250×1350 | Ø250×1350 | Ø300×1300 |
预处理滤罐数量 | 3个 | |||
预处理功能 | 过滤/吸附/软化 | |||
预处理控制阀 | F56A/2个;Fleck5600/1个 | |||
反渗透膜型号 | 美国HYDRANAUTICS(海德能) ESPA2-4040 或美国DOW(陶氏) FILMTEC BW30HRLE-4040 | |||
反渗透膜数量 | 1支 | 2支 | 3支 | 4支 |
膜元件排列方式 | 1 | 1-1 | 1-1-1 | 2-1-1 |
膜壳数量 | 1支 | 2支 | 3支 | 4支 |
膜壳型号(材质) | 4040(SS304) | |||
高压泵型号 | 杭州南方CDL2-9或 丹麦格兰富CR3-13 | 杭州南方CDL2-11或 丹麦格兰富CR3-15 | 杭州南方CDL2-13或 丹麦格兰富CR3-17 | 杭州南方CDL2-13或 丹麦格兰富CR3-17 |
保安过滤器 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、2支 |
流量显示 | 纯水流量计/废水流量计 | |||
压力显示 | 过滤器前压力表/过滤器后压力表/进水压力表/系统压力表 | |||
水质显示 | LED液晶纯水水质电导率在线显示 | |||
电控 | 西门子PLC全自动/手动双控(C型经济配置为单片机全自动/手动双控) | |||
电源 | 380VAC/220VAC/50Hz | |||
接口尺寸 | 入水口1";产水口1/2";废水排放口1/2" | |||
设备机架 | 不锈钢或碳钢喷塑机架 | |||
设备尺寸 宽×高×深 (mm) | 1550×1580×500 | 1810×1760×500 | 1810×1760×500 | 1960×1710×500 |
备注:
- 产水电导率根据原水水质不同而不同。
- 水温每下降1摄氏度,产水流量下降3~4%(点击了解不同品牌反渗透膜产水量与温度的关系)。
- 不锈钢机架耐腐蚀性能较好,强度稍低;碳钢喷塑机架耐腐蚀性能稍差,强度较高,客户客户可根据使用环境及实际需求选择。
- 点击这里,更多了解沛亿PR系列反渗透纯水设备产品特点及功能介绍。