PRD系列双级反渗透纯水设备
分割线沛亿PRD系列双级反渗透纯水设备,以双级反渗透为脱盐水处理工艺,设备较单级反渗透有更高的脱盐率(脱盐率可达99.5~99.9%),最优纯水电导率可小于1μs/cm。根据设备产水量不同,PRD列双级反渗透纯水设备可以配置4英寸或8英寸标准反渗透膜元件,组成PR4D和PR8D两种型号的系列产品。其中PR4D-250、PR4D-500、PR4D-750、PR4D-1000四种型号为沛亿科技标准化批量生产的机型,产水量大于1000升/小时的机型需要根据客户原水水质和使用需求非标定制。
PRD系列双级反渗透纯水设备,标配两台不锈钢立式多级高压泵和一个中间水箱(对设备连续运行有较高要求的客户可考虑选择高压泵一用一备),由一台西门子PLC统一控制泵和电磁阀协调工作,设备运行稳定可靠,可的到最佳水质的二级反渗透纯水。沛亿PRD系列双级反渗透纯水设备全部采用独立主机型设计,预处理现场安装后和主机连接,设备配置有P(专业型)和U(豪华型)可供选择。
PR4D-250~PR4D-1000双级反渗透纯水设备标准制水工艺:多介质过滤、活性炭过滤、树脂软化、保安(精密)过滤、双级反渗透;可选配套工艺:UF超滤预处理、UV紫外线灭菌、臭氧灭菌、IX离子交换或EDI(超纯水制取)。双级反渗透产水水质优异,可应用于:血液透析、生物制药、食品饮料、石油化工等对纯水水质要求较高的应用领域;或应用于原水水质较差,单级反渗透不能满足纯水水质要求的特殊客户;还可用作离子交换、EDI等超纯水制取设备的预处理脱盐单元,较单级反渗透可显著提高后级离子交换系统、EDI的工作交换容量,提升超纯水水质,降低耗材使用费用。

标准化PR4D双级反渗透纯水设备规格表
机型 | PR4D-250 | PR4D-500 | PR4D-750 | PR4D-1000 |
---|---|---|---|---|
技术参数 | ||||
产水电导率@25℃ | 1~2μs/cm(因不同原水品质而产水水质不同) | |||
产水流量@25℃ | 250升/小时 | 500升/小时 | 750升/小时 | 1000升/小时 |
系统回收率 | 55~65% | 55~65% | 65~70% | 65~70% |
给水流量 | 1000升/小时 | 1500升/小时 | 2000升/小时 | 2500升/小时 |
给水压力 | 0.2~0.6MPa | |||
操作压力 | 1~1.5MPa | |||
系统脱盐率 | 99.5~99.9% | |||
设备配置 | ||||
预处理滤罐型号 | 1054 (玻璃钢内衬PE) | 1054 (玻璃钢内衬PE) | 1252 (玻璃钢内衬PE) | 1665 (玻璃钢内衬PE) |
预处理滤罐尺寸 | Ø250×1350 | Ø250×1350 | Ø300×1300 | Ø400×1670 |
预处理滤罐数量 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
预处理功能 | 过滤/吸附/软化 | 过滤/吸附/软化 | 过滤/吸附/软化 | 过滤/吸附/软化 |
预处理控制阀 | F56A/2个;Fleck5600/1个 | |||
反渗透膜型号 | 美国HYDRANAUTICS(海德能) ESPA2-4040/ 或 DOW(陶氏) FILMTEC TW30-4040 | |||
反渗透膜数量 | 3支 | 5支 | 7支 | 10支 |
膜壳数量 | 3支 | 5支 | 7支 | 10支 |
膜壳型号(材质) | 4040(SS304) | |||
一级高压泵型号 | 杭州南方CDL2-11/ 丹麦格兰富CR3-15 | 杭州南方CDL2-13/ 丹麦格兰富CR3-17 | 杭州南方CDL2-13/ 丹麦格兰富CR3-17 | 杭州南方CDL2-15/ 丹麦格兰富CR5-16 |
二级高压泵型号 | 杭州南方CDL2-9/ 丹麦格兰富CR3-13 | 杭州南方CDL2-11/ 丹麦格兰富CR3-15 | 杭州南方CDL2-13/ 丹麦格兰富CR3-17 | 杭州南方CDL2-13/ 丹麦格兰富CR3-17 |
中间水箱 | 500L/耐腐蚀PE | 500L/耐腐蚀PE | 1000L/耐腐蚀PE | 1000L/耐腐蚀PE |
保安过滤器 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、2支 | 20"、5μm、3支 | 20"、5μm、3支 |
流量显示 | 一级、二级纯水流量计/一级、二级废水流量计 | |||
压力显示 | 过滤器前压力表/过滤器后压力表/进水压力表/一级、二级系统压力表 | |||
水质显示 | 一级反渗透纯水和二级反渗透纯水水质电导率LED液晶在线显示 | |||
电控 | 西门子PLC全自动/手动双控 | |||
电源 | 380VAC/50Hz | |||
接口尺寸 | 入水口1";产水口1/2";废水排放口1/2" | |||
设备机架 | 不锈钢或碳钢喷塑机架 | |||
设备尺寸 宽×高×深 (mm) | 860×1675×500 | 860×1675×500 | 1410×1660×580 | 1410×2000×580 |
备注:
- PR4D-1500及以上产水量型PRD双级反渗透设备详细参数请电询沛亿科技。
- 双级反渗透第二级浓水全部循环至原水水箱(二级浓水水质较原水更优)。
- 产水电导率根据原水水质不同而不同。
- 水温每下降1摄氏度,产水流量下降3~4%(点击了解不同品牌反渗透膜产水量与温度的关系)。
- 不锈钢机架耐腐蚀性能较好,强度稍低;碳钢喷塑机架耐腐蚀性能稍差,强度较高,客户客户可根据使用环境及实际需求选择。
- 点击这里,更多了解沛亿PR系列反渗透纯水设备产品特点及功能介绍。