日本生活饮用水水质标准
分割线--1993年1月1日起执行
与人体健康有关的指标(29项)
| 序号 | 项目 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般细菌 | 1ml的水中形成的细菌数不超过100个 | 病原生物 |
| 2 | 大肠菌群 | 不得检出 | |
| 3 | 氰化物 | <0.001mg/L | 无机物质重金属 |
| 4 | 汞 | <0.0005mg/L | |
| 5 | 铅 | <0.05mg/L | |
| 6 | 六价格 | <0.05mg/L | |
| 7 | 镉 | <0.01mg/L | |
| 8 | 硒 | <0.01mg/L | |
| 9 | 砷 | <0.01mg/L | |
| 10 | 氟 | <0.01mg/L | |
| 11 | 硝酸盐和亚硝酸盐 | <10mg/L | |
| 12 | 三氯乙烯 | <0.03mg/L | 一般有机化合物 |
| 13 | 四氯乙烯 | <0.01mg/L | |
| 14 | 四氯化碳 | <0.002mg/L | |
| 15 | 1,1,2-三氯乙烷 | <0.006mg/L | |
| 16 | 1,2-二氯乙烷 | <0.004mg/L | |
| 17 | 1,1-二氯乙烯 | <0.02mg/L | |
| 18 | 顺-1,2-二氯乙烯 | <0.04mg/L | |
| 19 | 二氯甲烷 | <0.02mg/L | |
| 20 | 苯 | <0.01mg/L | |
| 21 | 总三卤甲烷 | <0.1mg/L | 消毒副产物 |
| 22 | 氯仿 | <0.06mg/L | |
| 23 | 二氯一溴甲烷 | <0.03mg/L | |
| 24 | 一氯二溴甲烷 | <0.01mg/L | |
| 25 | 溴仿 | <0.09mg/L | |
| 26 | 秋兰姆 | <0.006mg/L | 农药 |
| 27 | 西吗嗪 | <0.003mg/L | |
| 28 | 杀草丹 | <0.02mg/L | |
| 29 | 1,3-二氯丙烷 | <0.002mg/L |
管网水必须具备的性状指标(17项)
| 序号 | 项目 | 指标准值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯化物 | 200mg/L | 味 |
| 2 | 有机物质(高锰酸钾指数) | 10mg/L | |
| 3 | 铜 | 1.0mg/L | 色 |
| 4 | 铁 | 0.3mg/L | |
| 5 | 锰 | 0.05mg/L | |
| 6 | 锌 | 1.0mg/L | |
| 7 | 钠 | 300mg/L | 味 |
| 8 | 硬度 | 300mg/L | |
| 9 | 蒸发残渣 | 500mg/L | |
| 10 | 酚类 | 0.005mg/L | 嗅 |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.3mg/L | |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 0.2mg/L | 发泡 |
| 13 | pH值 | 5.8—8.6 | 基本性状 |
| 14 | 嗅 | 不得有异溴 | |
| 15 | 味 | 不得有异味 | |
| 16 | 色度 | 5 | |
| 17 | 浊度 | 2NTU |
快适水质指标(13项)
| 序号 | 项目 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锰 | 0.01mg/L | 色 |
| 2 | 铝 | 0.2mg/L | |
| 3 | 余氯 | 1mg/L | 嗅 |
| 4 | 2-甲基异冰片 | 粉末活性炭处理:0.00002mg/L 活性炭颗粒等永久性设施:0.00001mg/L | |
| 5 | 土臭素 | 粉末活性炭处理:0.00002mg/L 活性炭颗粒等永久性设施:0.00001mg/L | |
| 6 | 嗅阈值 | 3 | |
| 7 | 游离碳酸 | 20mg/L | 味 |
| 8 | 有机物质(高锰酸盐指数) | 3mg/L | |
| 9 | 硬度 | 10—100mg/L | |
| 10 | 蒸发残渣 | 30—200mg/L | |
| 11 | 浊度 | 给水栓处:<1NTU 送配水设施入口处:<0.1mg/L | 浑浊度 |
| 12 | 兰热利埃饱和指数(腐蚀性) | 大于-1,接近于0 | 腐蚀 |
| 13 | pH值 | 7.5左右 |
监视项目(26项)
| 序号 | 项目 | 指标值 | 备注 |
| 1 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.04mg/L | 一般有机化学物质 |
| 2 | 甲苯 | 0.6mg/L | |
| 3 | 二甲苯 | 0.4mg/L | |
| 4 | 对-二氯苯 | 0.3mg/L | |
| 5 | 1,2-二氯丙烷 | 0.06mg/L | |
| 6 | 二乙基已基酞酸盐 | 0.06mg/L | |
| 7 | 镍 | 0.01mg/L | 无机物质重金属 |
| 8 | 锑 | 0.002mg/L | |
| 9 | 硼 | 0.2mg/L | |
| 10 | 钼 | 0.07mg/L | |
| 11 | 甲醛 | 0.08mg/L | 消毒副产物 |
| 12 | 二氯乙酸 | 0.04mg/L | |
| 13 | 三氯乙酸 | 0.3mg/L | |
| 14 | 二氯乙腈 | 0.08mg/L | |
| 15 | 三氯乙醛水合物 | 0.03mg/L | |
| 16 | 异恶噻 | 0.008mg/L | 农药 |
| 17 | 二嗪农 | 0.005mg/L | |
| 18 | 杀螟硫磷 | 0.003mg/L | |
| 19 | Isoprothiolane | 0.04mg/L | |
| 20 | Chlorothalonil | 0.04mg/L | |
| 21 | Propyzamine | 0.008mg/L | |
| 22 | 敌敌畏(DDVP) | 0.01mg/L | |
| 23 | Fenobucarb(BPMC) | 0.02mg/L | |
| 24 | 氯硝酚(CNP) | 0.005mg/L | |
| 25 | Iprobenfos(IBP) | 0.008mg/L | |
| 26 | EPN | 0.006mg/L |
< 返回水处理相关技术标准页面 <