GB/T 11446.1—1997 电子级水国家标准
分割线电子级水 Electronic grade water
代替 GB 11446.1—89
电子级水的技术指标
指标/级别 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ |
---|---|---|---|---|
电阻率 MΩ.cm(25℃) | 18以上(95%时间) 不低于17 | 15(95%时间) 不低于13 | 12 | 0.5 |
全硅,最大值,μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1μm微粒数,最大值,个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
细菌个数,最大值,个/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
铜,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
锌,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
镍,最大值,μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
钠,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
钾,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,最大值,μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
总有机碳,最大值,μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
< 返回水处理相关技术标准页面 <