Fleck控制阀选型指南及说明书下载
分割线Fleck公司简介
美国富来控制装置制造公司(FLECK GONTROLS INC.)始创于1950年。从1958年起,富来公司进入水处理设备制造业,并开始生产软水设备的盐水控制阀。它是最早生产水处理设备自动控制装置的厂家之一,它的第一个软水设备控制阀于1963年投入市场。进入九十年代以来,富来公司的产品产值连续数年在全世界的同行中处于领先地位。1995年它成为PENTAIR企业集团的成员。PENTAIR集团是美国500家最大的制造业集团(FORTUNE 500)之一,它在北美洲,欧洲和亚洲共有9个子公司,其机构分设在上述各州的50个地点作为集团的新成员,富来公司更加激励奋发为实现集团的共同目标“工作优质,人人信赖”而努力。目前富来公司为水处理技术行业的各类型离子交换式设备以及各种水过滤介提供一系列范围广的自动控制装置。
富来公司在水处理自动控制装置方面拥有当今最先进的技术,它的第一流的技术服务,它为保证产品的质量最优而作的努力,以及它为使产品精益求精而进行的研究开的发,这一切使得它的产品成为水处理成套设备制造厂家的最优选择。富来公司的总部设在美国威斯康新州的BROOKfield,它的欧洲分厂(FLECK Europe)设在法国的Buc,它的意大利分厂(SIATA)设在意大利的佛罗伦萨。
下面产品规格简表及产品图片可供客户初步选型使用,若需详细了解某款型号产品的详细信息,请电话与成都沛亿科技有限公司技术部联系。
Fleck民用阀系列规格简表
型号 | 1500 | 2510 | 4650 | 6600 | 5000 proflo -se | 5600 | 5600SE | 6600 | 6700 | 8500 Twinflo 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进水口/出水口(1) | 3/4" | 1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 3/4"-1" |
阀体材质 | 无铅黄铜 | Noryl | 无铅黄铜 | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl |
定时器/驱动器用的马达 | 独立式 | 独立式 | 合并式 | 微处理器及马达 | 合并式 | 合并式 | 微处理器及马达 | 微处理器及马达 | 微处理器及马达 | 独立式 |
控制的程序数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
再生过程可否调整 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | (5) | 可 | 可 | 可 | 可 |
额定流量(2)(t/h) | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.4 |
最大反洗流量(3) (t/h) | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
可用选件 | e,ev,f,h,n o,s,sm | b,e,ev, f,h,n, | b,f,h | b,f,u,v | b,f,m,u | b,f,m,u | b,f,u | b,f,u,v | b,f,u,v | b,u |
产品图片

Fleck商业、工业阀系列规格简表
型号 | 2750 | 2850 | 2900 | 3150 | 3900 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进水口/出水口(1) | 1" | 11/2" | 2" | 2" | 3" | 1" | 1.5" |
阀体材质 | 无铅黄铜 | 无铅黄铜 | 无铅钠铜 | 无铅钠铜 | 无铅钠铜 | 无铅黄铜 | 无铅黄铜 |
定时器/驱动器用的马达 | 独立式 | 独立式 | 独立式 双驱动马达 | 独立式 | 独立式 双驱动马达 | 独立式 | 独立式 |
控制的程序数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
再生过程可否调整 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
额定流量(2)(t/h) | 5.9 | 11.5 | 24 | 顶装21.5 侧装22.7 | 56.8 | 4.7 | 9.7 |
最大反洗流量(3)(t/h) | 5.6 | 11 | 5.6 | 顶24.7 侧23.8 | 22.7 | 1.9 | 3.6 |
可用选件 | e,ev,f,h,m | e,ev,f,h | e,ev,f,h | e,f,m,n,q,s | e,f,m,n,q | b,e,f,h | e,f,h |
(见下面说明) | n,o,q,s,u | m,n,o,s | m,n,o,s | sm,u | s,sm,u | ||
注: (1)可选择英制或公制(BSP)螺纹 (2)额定流量以通过控制阀时压力降为0.1Mpa计算 (3)反洗流量以通过控制阀时压力降为0.17Mpa计算 (4)仅再生时间及注盐水时间可调节 (5)仅注水时间可调节 | 选用件说明: b 旁通阀 e 电子定时器 ev 密封外罩 f 反洗过滤器 h 热水 m 按流量控制再生 | n 无硬水旁通阀芯 o 手动操作 q 快速连接接头 s 运行阀门控制器 sm 测装式 u 逆流再生 v 可变吸盐 |
产品图片

常用Fleck控制阀使用说明书下载:
< 返回水处理相关配件规格页面 <