常用玻璃钢罐(树脂罐)规格表
分割线产品介绍
玻璃钢罐,又称树脂罐或过滤罐,罐体采用高性能树脂和玻璃纤维缠绕而成,内衬采用ABS、PE塑料FRP等高性能材料,品质可媲美进口产品。具有耐腐蚀、强度高、重量轻、运输容易、安装方便、外形美观的特点,广泛应用于纯水、超纯水领域的预处理及后处理树脂混床,给水、废水处理行业,以及化工、电子、制药、食品等领域。
工作参数
- 工作压力:<0.6MPa
- 内压爆破强度:<4.2MPa
- 疲劳系数:25万次
- 最大真空度:<127mmHg
- 工作温度:49℃
- 工作介质:水、酸、碱等腐蚀液体。
规格表1(尺寸图A):
Φ450及其以下罐体(ABS内衬) Less than 18" tanks with ABS liner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 No. | 规格Spec. | 容积vol. L | 开口形式Opening | LA | LB | LC | X | O.D | ||
Inch | mm | 上T | 下B | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1 | 7×13 | Φ180×335 | 6.3 | 2.5”NPSM | \ | 334 | 320 | 304 | 198 | 181 |
2 | 7×17 | Φ180×430 | 8.6 | 2.5”NPSM | \ | 428 | 414 | 398 | 292 | 181 |
3 | 7×35 | Φ180×905 | 20.1 | 2.5”NPSM | \ | 904 | 890 | 874 | 768 | 181 |
4 | 7×44 | Φ180×1130 | 25.6 | 2.5”NPSM | \ | 1132 | 1118 | 1102 | 996 | 181 |
5 | 8×13 | Φ205×335 | 7.9 | 2.5”NPSM | \ | 335 | 321 | 305 | 181 | 206 |
6 | 8×17 | Φ205×445 | 11.3 | 2.5”NPSM | \ | 446 | 432 | 416 | 292 | 206 |
7 | 8×35 | Φ205×905 | 24.0 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 751 | 206 |
8 | 8×44 | Φ205×1130 | 32.5 | 2.5”NPSM | \ | 1131 | 1117 | 1101 | 977 | 206 |
9 | 9×17 | Φ230×430 | 13.3 | 2.5”NPSM | \ | 427 | 413 | 397 | 256 | 232 |
10 | 9×35 | Φ230×905 | 32.0 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 734 | 232 |
11 | 9×42 | Φ230×1085 | 39.0 | 2.5”NPSM | \ | 1085 | 1071 | 1055 | 914 | 232 |
12 | 9×48 | Φ230×1230 | 44.7 | 2.5”NPSM | \ | 1232 | 1218 | 1202 | 1061 | 232 |
13 | 10×17 | Φ255×445 | 17.8 | 2.5”NPSM | \ | 447 | 433 | 417 | 259 | 257 |
14 | 10×35 | Φ255×905 | 38.6 | 2.5”NPSM | \ | 903 | 889 | 873 | 715 | 257 |
15 | 10×44 | Φ255×1130 | 49.5 | 2.5”NPSM | \ | 1130 | 1116 | 1100 | 942 | 257 |
16 | 10×54 | Φ255×1390 | 61.9 | 2.5”NPSM | \ | 1390 | 1376 | 1360 | 1202 | 257 |
17 | 12×48 | Φ300×1235 | 77.3 | 2.5”NPSM | \ | 1233 | 1223 | 1203 | 1010 | 305 |
18 | 12×52 | Φ300×1340 | 84.8 | 2.5”NPSM | \ | 1342 | 1332 | 1312 | 1115 | 305 |
19 | 12×65 | Φ300×1650 | 106.3 | 2.5”NPSM | \ | 1650 | 1640 | 1620 | 1425 | 305 |
20 | 13×44 | Φ330×1140 | 82.9 | 2.5”NPSM | \ | 1142 | 1132 | 1112 | 900 | 334 |
21 | 13×54 | Φ330×1400 | 103.6 | 2.5”NPSM | \ | 1400 | 1390 | 1370 | 1155 | 334 |
22 | 14×65 | Φ355×1670 | 145.6 | 2.5”NPSM | \ | 1671 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 |
23 | 14×65 | Φ355×1670 | 145.6 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 |
24 | 16×65 | Φ400×1670 | 187.7 | 2.5”NPSM | \ | 1672 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
25 | 16×65 | Φ400×1670 | 187.7 | 4”-8UN | \ | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
26 | 18×65 | Φ450×1670 | 237.0 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 |
高度偏差: ±0.25" Height tolerance: ±0.25" |
规格表2(尺寸图B):
Φ500及其以上罐体(FRP内衬) More than 20" tanks with FRP liner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 规格Spec. | 容积vol. | 开口形式Opening | LA | LB | LC | X | O.D | ||
No. | Inch | mm | L | 上T | 下B | mm | mm | mm | mm | mm |
27 | 20×69 | Φ500×1750 | 305 | 4”-8UN | \ | 1750 | 1720 | 1685 | 1360 | 510 |
28 | 20×69 | Φ500×1750 | 277 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1750 | 1580 | 1545 | 1220 | 510 |
29 | 24×72 | Φ600×1850 | 441 | 4”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1330 | 612 |
30 | 24×72 | Φ600×1850 | 421 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1680 | 1645 | 1260 | 612 |
31 | 24×77 | Φ600×1950 | 469 | 4”-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1430 | 612 |
32 | 24×87 | Φ600×2200 | 520 | 4”-8UN | 6”-8UN | 2200 | 2030 | 1995 | 1610 | 612 |
33 | 30×72 | Φ750×1850 | 676 | 6”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 |
34 | 30×72 | Φ750×1850 | 640 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1670 | 1635 | 1160 | 765 |
35 | 30×77 | Φ750×1950 | 720 | 6”-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1340 | 765 |
36 | 30×87 | Φ750×2200 | 790 | 4”-8UN | 6”-8UN | 2200 | 2010 | 1975 | 1500 | 765 |
37 | 36×72 | Φ900×1850 | 857 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1600 | 1554 | 1000 | 918 |
38 | 36×94 | Φ900×2400 | 1207 | 6”-8UN | \ | 2400 | 2150 | 2104 | 1550 | 918 |
39 | 36×94 | Φ900×2400 | 1093 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2150 | 2044 | 1370 | 918 |
40 | 40×72 | Φ1000×1850 | 1046 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1605 | 1559 | 945 | 1020 |
41 | 40×94 | Φ1000×2400 | 1478 | 6”-8UN | \ | 2400 | 2155 | 2109 | 1495 | 1020 |
42 | 40×94 | Φ1000×2400 | 1332 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2150 | 2044 | 1310 | 1020 |
43 | 48×72 | Φ1200×1850 | 1202 | 法兰/F | 法兰/F | 1850 | 1558 | 1451 | 595 | 1224 |
44 | 48×94 | Φ1200×2400 | 1824 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2108 | 2001 | 1145 | 1224 |
45 | 60×83 | Φ1500×2100 | 2158 | 法兰/F | 法兰/F | 2100 | 1780 | 1670 | 630 | 1530 |
46 | 60×94 | Φ1500×2400 | 2688 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2080 | 1970 | 930 | 1530 |
47 | 72×94 | Φ1800×2400 | 3561 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2020 | 1908 | 700 | 1836 |
高度偏差: ±0.5" Height tolerance: ±0.5" |
玻璃钢滤罐化学耐蚀表:
Chemical | 化学品 | Tanks ABS Liner | Tanks Polyethylene Liner |
---|---|---|---|
Acetic Acid | 冰醋酸 | 不好 | 极好 |
Acetone | 丙酮 | 不好 | 不好 |
Aluminum Chloride | 氯化铝 | 极好 | 极好 |
Ammonia 20C | 氨水 | 很好 | 一般 |
Ammonium Hydroxide 30% | 氨水 30% | 很好 | 极好 |
Arsenic 20C | 砷 | 很好 | 一般 |
Benzene 20C | 苯 | 不好 | 不好 |
Bleach 12% CL2 | 漂白液 | 很好 | 极好 |
Bromine Water | 溴水 | 不好 | 一般 |
Butyric Acid | 酪酸 | 不好 | 不好 |
Calcium Carbonate | 碳酸钙 | 极好 | 一般 |
Carbonic Acid | 碳酸 | 极好 | 很好 |
Chlorine Water | 氯水 | 很好 | 一般 |
Chlorine- Wet | 液氯 | 一般 | 一般 |
Chromic Acid 20% | 三价铬酸 | 很好 | 极好 |
Copper Sulfate | 硫酸铜 | 极好 | 极好 |
Dow corning 200 Silicone | 硅脂 | 极好 | 一般 |
Ethylene Chloride | 氯乙烯 | 不好 | 一般 |
Ferric Chloride | 氯化铁 | 极好 | 不好 |
Fluorine | 氟 | 极好 | 不好 |
Iodine crystals | 晶体碘 | 不好 | 很好 |
Isopropyl Alcohol 50% | 异丙醇 | 很好 | 极好 |
Hydrochloric Acid 25% | 盐酸 25% | 极好 | 极好 |
Hydrochloric Acid 20% | 盐酸 20% | 一般 | 极好 |
Hydrogen Peroxide | 过氧化氢 | 极好 | 极好 |
Lime Chloride | 氯化钙 | 很好 | 一般 |
Magnesium Salts | 硬脂酸镁 | 很好 | 极好 |
Methyl Chloride | 氯化甲烷 | 不好 | 一般 |
Nitric Acid 25% | 硝酸 25% | 一般 | 很好 |
Ozone 5ppm | 臭氧 5ppm | 很好 | 极好 |
Petroleum Jelly | 凡士林油 | 不好 | 一般 |
Photographic Solutions | 洗像液 | 很好 | 极好 |
Plating Solutions | 电镀液 | 很好 | 一般 |
Potassium Carbonate | 碳酸钾 | 极好 | 很好 |
Potassium Chloride 25% | 氯化钾 | 极好 | 极好 |
Potassium Sulfate | 硫酸钾 | 很好 | 很好 |
Sodium Bicarbonate | 碳酸氢钠 | 极好 | 极好 |
Sodium Carbonate | 碳酸钠 | 很好 | 极好 |
Sodium Chloride | 氯化钠 | 极好 | 极好 |
Sodium Fluoride | 氟化钠 | 极好 | 一般 |
Sodium Hydroxide | 氢氧化钠 | 极好 | 极好 |
Sodium Sulfate | 硫酸钠 | 极好 | 极好 |
Sodium Sulfide | 硫化钠 | 极好 | 很好 |
Sodium Sulfite | 亚硫酸钠 | 极好 | 很好 |
Sulfuric Acid 10% | 硫酸 10% | 很好 | 极好 |
Sulfuric Acid 20% | 硫酸 20% | 很好 | 极好 |
Sulfuric Acid 50% | 硫酸 50% | 很好 | 极好 |
Sulfuric Acid 97% | 硫酸 97% | 一般 | 很好 |
Toluene | 甲苯 | 不好 | 不好 |
Trichlorobenzene | 三氯代苯 | 一般 | 一般 |
Zinc Chloride | 氯化锌 | 极好 | 极好 |
Zinc Sulfate | 硫酸锌 | 极好 | 极好 |
< 返回水处理相关配件规格页面 <