聚乙烯耐化学品性能表(PE水箱)
分割线超纯水系统中经常会用到聚乙烯(PE)水箱作为原水箱或纯水箱,聚乙烯(PE)作为一种工程塑料,其化学耐蚀性如何,会对纯水水质产生多大影响,若是要清洗水箱需用什么药剂,这些都是系统设计时需要考虑的问题。下表即为PE塑料在20℃和60℃下耐蚀性能表。
| 药品名 | 化学式 | 浓度 | 温度 | |
|---|---|---|---|---|
| % | 20℃ | 60℃ | ||
| *** 酸类 *** | ||||
| 亚硫酸 | H2SO3 | √ | √ | |
| 硫酸 | H2SO4 | 70 | √ | Δ |
| 80 | √ | × | ||
| 95 | Δ | × | ||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | Δ |
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | × |
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | Δ |
| 50 | Δ | × | ||
| 氢氟酸 | HF(af) | 75 | √ | √ |
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ |
| 砷酸 | H3ASO4 | 100 | √ | √ |
| 酒石酸 | CH(OH)COOH | 10 | √ | √ |
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ |
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ |
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ |
| 丹宁酸 | √ | √ | ||
| 乳酸 | 75 | √ | √ | |
| 苯磺酸 | C6H5-SO3H | 75 | √ | √ |
| 盐酸 | HCL | √ | √ | |
| *** 碱类 *** | ||||
| 阿摩尼亚 | NH4OH | 28 | √ | √ |
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ |
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ |
| 氢氧化钠 | HaOH | 48 | √ | √ |
| *** 盐类 *** | ||||
| 氯化胺 | NH4CL | 100 | √ | √ |
| 氯化铝 | ALCL3 | 100 | √ | √ |
| 氯化钙 | CaCL2 | 50 | √ | √ |
| 氯化铜 | CuCL2 | 100 | √ | √ |
| 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ |
| 亚硫酸钠 | Na2SO3 | √ | √ | |
| 明矾 | √ | √ | ||
| 硫酸胺 | (NH4)2SO4 | √ | √ | |
| 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ |
| 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ |
| 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | △ |
| 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ |
| 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ |
| 过锰酸钾 | KmnNO4 | 90 | √ | √ |
| 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | √ | √ |
| 溴化钾 | KBr | √ | √ | |
| 硝化胺 | NH4NO3 | 100 | √ | √ |
| 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ |
| 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ |
| 硝酸铜 | CuNO3 | √ | √ | |
| *** 有机化合物 *** | ||||
| 乙醛 | CH3COH | 100 | △ | × |
| 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | △ | × |
| 戌醇 | C6H3OH | 100 | √ | √ |
| 苯胺 | C6H5NH2 | 100 | √ | √ |
| 醚 | (CH3CH2)2O | 100 | × | × |
| 乙醇 | C2H5OH | √ | √ | |
| 乙二醇 | C2H4(OH3)2 | √ | √ | |
| 汽油 | C5H12 | × | × | |
| 橄榄油 | √ | √ | ||
| 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | |
| 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | |
| 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | |
| 醋酸丁酯 | CHCOOC4H5 | × | × | |
| 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | |
| 灯油 | × | × | ||
| 尿素 | √ | √ | ||
| 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ |
| 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ |
| 甲烷 | CH4 | 100 | × | × |
| 甲醇 | CH3OH | √ | √ | |
| 可塑剂 | D.O.P | √ | Δ | |
×不能耐受 Δ一般耐受 √可以耐受
< 返回水处理相关配件规格页面 <