除盐离子交换器(对流再生)设计数据
分割线除盐离子交换器(对流再生)设计数据
| 设备名称 | 强酸阳离子交换器 | 强碱阴离子交换器 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 运行 | 滤速(m/h) | 20~30 | 20~30 | ||
| 小反洗 | 流速(m/h) | 5~10 | 5~10 | ||
| 时间(m/h) | 15 | 15 | |||
| 反洗 | 流速(m/h) | 5~10 | 5~10 | ||
| 时间(m/h) | 15 | 15 | |||
| 顶压 | 气顶压 | 压力(MPa) | 0.029~0.049(0.3~0.5kgf/cm2) | ||
| 流量(标准m3/min) | 0.2~0.3(除油、除尘净化空气) | ||||
| 水顶压 | 压力(MPa) | 0.049(0.5kgf/cm2) | |||
| 流量 | 再生液流量的0.4~1倍 | ||||
| 再生 | 药剂(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | |
| 再生剂耗量(kg/kgCaCO3) | <1.4 | 1~1.1 | 1.2~1.3 | ||
| 浓度(m/h) | 一步再生 | 1.5~3 | 1~3 | ||
| 流速(m/h) | 一步再生 | 4~6 | 4~6 | ||
| 置换 | 流速(m/h) | 同再生流速 | |||
| 时间(min) | 计算确定 | ||||
| 小正洗 | 流速(m/h) | 10~15 | 7~10 | ||
| 时间(min) | 5~10 | 5~10 | |||
| 正洗 | 流速(m/h) | 15~20 | 15~20 | ||
| 水耗(m3/m3R) | 1~3 | 1~3 | |||
| 工作交换容量(kgCaCO3/m3R) | 25~32.5 | 40~50 | 12.5~15 | ||
注:
1、反洗间隔时间宜为10~20d反洗一次。反洗后第一周期可视情况增加再生剂量50%~100%。
2、采用无顶压力方式再生时,应具有足够厚的压脂层,并注意中间排水系统畅通。
< 返回设计软件&公式页面 <