除盐离子交换器(顺流再生)设计数据
分割线除盐离子交换器(顺流再生)设计数据
设备名称 | 强酸阳离子交换器 | 强碱阴离子交换器 | 混合离子 交换器 | 弱酸阳离子交换器 | 弱碱阴离子交换器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行 | 滤速(m/h) | 20~30 | 20~30 | 40~60 | 20~30 | 20~30 | |||
反洗 | 流速(m/h) | 15 | 6~10 | 10 | 15 | 5~8 | |||
时间(min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15~30 | ||||
再生 | 药剂(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | HC1 | NaOH | H2SO4 | HC1 | NaOH |
再生剂(kg/kgCaCO3) | 2~3 | 1.4~1.6 | 2~2.4 | - | - | -1.2 | -0.8 | 0.8~1 | |
耗量(kg/m3R) | - | - | - | 70~120 | 40~80 | - | - | - | |
浓度(%) | 一步再生1±0.2 | 3-4 | 2~3 | 5 | 4 | 1 | 2~2.5 | 2 | |
流速(m/h) | 一步再生8~10 | 4-6 | 4~6 | 5 | 5 | >10 | 4~5 | 4~5 | |
置换 | 流速(m/h) | 同再生流速 | |||||||
时间(min) | 计算确定 | ||||||||
正洗 | 水耗(m3/m3R) | 5-6 | 10~12 | - | 2~2.5 | 2.5~5 | |||
流速(m/h) | 15-20 | 15~20 | 20~30 | 15~20 | 15~20 | ||||
工作交换容量(kgCaCO3/m3R) | 25-32.5 | 60~50 | 12.5~15 | - | 75~90 | 40~60 | |||
其他 | - | 再生时间不少于30min | 正洗前空气混合,空气压力0.098~0.142MPa(1~1.5kg1/cm2),空气流量2-3标准m3/min,混合时间0.5~1min | - |
注:
1、当水质较好或采用自动控制时,强酸阳、强碱阴离子交换器运行滤速可按30m/h左右计算。
2、混合离子交换器系指体内再生设备。
< 返回设计软件&公式页面 <