NaCl溶液浓度与电导率的关系
分割线| μs/cm | ppm | μs/cm | ppm | μs/cm | ppm | μs/cm | ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1,525 | 766 | 9,300 | 5,047 | 62,000 | 38,561 |
| 20 | 9 | 1,550 | 770 | 9,400 | 5,103 | 63,000 | 39,239 |
| 30 | 14 | 1,575 | 792 | 9,500 | 5,159 | 64,000 | 39,917 |
| 40 | 19 | 1,600 | 805 | 9,600 | 5,215 | 65,000 | 40,595 |
| 60 | 28 | 1,625 | 817 | 9,700 | 5,271 | 66,000 | 41,273 |
| 70 | 33 | 1,650 | 830 | 9,800 | 5,327 | 67,000 | 41,961 |
| 80 | 38 | 1,675 | 843 | 9,900 | 5,383 | 68,000 | 42,629 |
| 90 | 42 | 1,700 | 856 | 10,000 | 5,439 | 69,000 | 43,307 |
| 100 | 47 | 1,725 | 868 | 10,200 | 5,551 | 70,000 | 43,985 |
| 110 | 52 | 1,750 | 881 | 10,400 | 5,664 | 71,000 | 44,663 |
| 120 | 57 | 1,775 | 894 | 10,600 | 5,776 | 72,000 | 45,341 |
| 130 | 61 | 1,800 | 907 | 10,800 | 5,888 | 73,000 | 46,091 |
| 140 | 66 | 1,825 | 920 | 11,000 | 6,000 | 74,000 | 46,697 |
| 150 | 71 | 1,850 | 932 | 11,200 | 6,122 | 76,000 | 48,053 |
| 160 | 75 | 1,875 | 945 | 11,400 | 6,243 | 77,000 | 48,731 |
| 170 | 80 | 1,900 | 958 | 11,600 | 6,364 | 78,000 | 49,409 |
| 180 | 85 | 1,925 | 971 | 11,800 | 6,485 | 79,000 | 50,087 |
| 190 | 90 | 1,950 | 983 | 12,000 | 6,607 | 80,000 | 50,765 |
| 200 | 95 | 1,975 | 996 | 12,200 | 6,728 | 81,000 | 51,443 |
| 210 | 100 | 2,000 | 1,000 | 12,400 | 6,843 | 82,000 | 52,121 |
| 220 | 105 | 2,025 | 1,022 | 12,600 | 6,970 | 83,000 | 52,799 |
| 230 | 110 | 2,050 | 1,034 | 12,800 | 7,091 | 84,000 | 53,477 |
| 240 | 115 | 2,075 | 1,047 | 13,000 | 7,213 | 85,000 | 54,155 |
| 250 | 120 | 2,125 | 1,073 | 13,200 | 7,334 | 86,000 | 54,833 |
| 260 | 125 | 2,150 | 1,085 | 13,400 | 7,455 | 87,000 | 55,511 |
| 270 | 130 | 2,175 | 1,098 | 13,600 | 7,576 | 88,000 | 56,130 |
| 280 | 135 | 2,200 | 1,111 | 13,800 | 7,698 | 89,000 | 56,867 |
| 290 | 140 | 2,225 | 1,124 | 14,000 | 7,819 | 90,000 | 57,545 |
| 300 | 145 | 2,250 | 1,137 | 14,200 | 7,940 | 91,000 | 58,223 |
| 310 | 150 | 2,275 | 1,140 | 14,400 | 8,061 | 92,000 | 58,901 |
| 320 | 155 | 2,300 | 1,162 | 14,600 | 8,182 | 93,000 | 59,579 |
| 330 | 160 | 2,325 | 1,175 | 14,800 | 8,304 | 94,000 | 60,257 |
| 340 | 165 | 2,350 | 1,188 | 15,000 | 8,425 | 95,000 | 60,935 |
| 350 | 171 | 2,375 | 1,200 | 15,250 | 8,576 | 96,000 | 61,613 |
| 360 | 176 | 2,400 | 1,213 | 15,500 | 8,728 | 97,000 | 62,291 |
| 370 | 181 | 2,425 | 1,226 | 15,750 | 8,879 | 98,000 | 62,969 |
| 380 | 186 | 2,450 | 1,239 | 16,000 | 9,031 | 99,000 | 63,647 |
| 390 | 191 | 2,475 | 1,251 | 16,250 | 9,182 | 100,000 | 64,325 |
| 400 | 196 | 2,500 | 1,264 | 16,500 | 9,334 | ||
| 410 | 201 | 2,550 | 1,290 | 16,750 | 9,486 | ||
| 420 | 206 | 2,600 | 1,315 | 17,000 | 9,637 | ||
| 430 | 211 | 2,650 | 1,344 | 17,500 | 9,940 | ||
| 440 | 216 | 2,700 | 1,371 | 17,750 | 10,092 | ||
| 450 | 221 | 2,750 | 1,398 | 18,000 | 10,247 | ||
| 460 | 226 | 2,800 | 1,426 | 18,250 | 10,400 | ||
| 470 | 231 | 2,850 | 1,453 | 18,500 | 10,554 | ||
| 480 | 236 | 2,900 | 1,480 | 18,750 | 10,708 | ||
| 490 | 241 | 2,950 | 1,508 | 19,000 | 10,852 | ||
| 500 | 247 | 3,000 | 1,535 | 19,250 | 11,015 | ||
| 510 | 252 | 3,050 | 1,562 | 19,500 | 11,169 | ||
| 520 | 257 | 3,100 | 1,589 | 19,750 | 11,323 | ||
| 530 | 262 | 3,150 | 1,617 | 20,000 | 11,476 | ||
| 550 | 272 | 3,200 | 1,644 | 20,250 | 11,630 | ||
| 560 | 277 | 3,250 | 1,671 | 20,500 | 11,784 | ||
| 570 | 282 | 3,300 | 1,699 | 20,750 | 11,937 | ||
| 580 | 287 | 3,350 | 1,726 | 21,000 | 12,091 | ||
| 590 | 292 | 3,400 | 1,753 | 21,250 | 12,245 | ||
| 600 | 297 | 3,450 | 1,781 | 21,500 | 12,399 | ||
| 610 | 302 | 3,500 | 1,808 | 21,750 | 12,552 | ||
| 620 | 307 | 3,550 | 1,835 | 22,000 | 12,705 | ||
| 630 | 312 | 3,600 | 1,863 | 22,250 | 12,860 | ||
| 640 | 317 | 3,650 | 1,899 | 22,500 | 13,013 | ||
| 650 | 323 | 3,700 | 1,917 | 22,750 | 13,167 | ||
| 660 | 328 | 3,750 | 1,945 | 23,000 | 13,321 | ||
| 670 | 333 | 3,800 | 1,972 | 23,250 | 13,474 | ||
| 680 | 338 | 3,850 | 1,999 | 23,500 | 13,628 | ||
| 690 | 343 | 3,900 | 2,027 | 23,750 | 13,782 | ||
| 700 | 348 | 3,950 | 2,054 | 24,000 | 13,936 | ||
| 710 | 353 | 4,000 | 2,081 | 24,250 | 14,089 | ||
| 720 | 358 | 4,100 | 2,136 | 24,500 | 14,243 | ||
| 730 | 363 | 4,200 | 2,191 | 24,750 | 14,397 | ||
| 740 | 368 | 4,300 | 2,245 | 25,000 | 14,550 | ||
| 750 | 373 | 4,400 | 2,300 | 25,500 | 14,858 | ||
| 760 | 378 | 4,500 | 2,356 | 26,000 | 15,165 | ||
| 770 | 383 | 4,600 | 2,412 | 26,500 | 15,473 | ||
| 780 | 388 | 4,700 | 2,468 | 27,000 | 15,780 | ||
| 790 | 393 | 4,800 | 2,524 | 27,500 | 16,087 | ||
| 800 | 399 | 4,900 | 2,580 | 28,000 | 16,395 | ||
| 810 | 404 | 5,000 | 2,636 | 28,500 | 16,702 | ||
| 820 | 409 | 5,100 | 2,692 | 29,000 | 17,010 | ||
| 830 | 414 | 5,200 | 2,748 | 29,500 | 17,317 | ||
| 840 | 419 | 5,300 | 2,805 | 30,000 | 17,624 | ||
| 850 | 424 | 5,400 | 2,861 | 30,500 | 17,932 | ||
| 860 | 429 | 5,500 | 2,917 | 31,000 | 18,239 | ||
| 870 | 434 | 5,600 | 2,973 | 31,500 | 18,547 | ||
| 880 | 439 | 5,700 | 3,029 | 32,000 | 18,854 | ||
| 890 | 444 | 5,800 | 3,085 | 32,500 | 19,161 | ||
| 900 | 449 | 5,900 | 3,141 | 33,000 | 19,469 | ||
| 910 | 454 | 6,000 | 3,197 | 34,000 | 20,084 | ||
| 920 | 459 | 6,100 | 3,253 | 34,500 | 20,391 | ||
| 930 | 464 | 6,200 | 3,309 | 35,000 | 20,698 | ||
| 940 | 469 | 6,300 | 3,365 | 35,500 | 21,006 | ||
| 950 | 474 | 6,400 | 3,421 | 36,000 | 21,313 | ||
| 960 | 480 | 6,500 | 3,477 | 36,500 | 21,621 | ||
| 970 | 485 | 6,600 | 3,533 | 37,000 | 21,928 | ||
| 980 | 490 | 6,700 | 3,589 | 37,500 | 22,235 | ||
| 990 | 495 | 6,800 | 3,645 | 38,000 | 22,543 | ||
| 1,000 | 500 | 6,900 | 3,701 | 38,500 | 22,850 | ||
| 1,020 | 510 | 7,000 | 3,758 | 39,000 | 23,158 | ||
| 1,040 | 520 | 7,100 | 3,814 | 39,500 | 23,465 | ||
| 1,080 | 540 | 7,200 | 3,870 | 40,000 | 23,773 | ||
| 1,100 | 550 | 7,300 | 3,926 | 41,000 | 24,387 | ||
| 1,120 | 561 | 7,400 | 3,982 | 42,000 | 25,002 | ||
| 1,140 | 571 | 7,500 | 4,038 | 43,000 | 25,679 | ||
| 1,160 | 581 | 7,600 | 4,094 | 44,000 | 26,357 | ||
| 1,180 | 591 | 7,700 | 4,150 | 45,000 | 27,035 | ||
| 1,200 | 601 | 7,800 | 4,206 | 46,000 | 27,713 | ||
| 1,220 | 611 | 7,900 | 4,262 | 47,000 | 28,391 | ||
| 1,240 | 621 | 8,000 | 4,318 | 48,000 | 29,069 | ||
| 1,260 | 632 | 8,100 | 4,374 | 49,000 | 29,747 | ||
| 1,280 | 642 | 8,200 | 4,430 | 50,000 | 30,425 | ||
| 1,300 | 652 | 8,300 | 4,486 | 51,000 | 31,103 | ||
| 1,320 | 662 | 8,400 | 4,542 | 52,000 | 31,781 | ||
| 1,340 | 672 | 8,500 | 4,598 | 53,000 | 32,459 | ||
| 1,360 | 682 | 8,600 | 4,654 | 54,000 | 33,137 | ||
| 1,380 | 692 | 8,700 | 4,710 | 55,000 | 33,815 | ||
| 1,400 | 702 | 8,800 | 4,767 | 56,000 | 34,493 | ||
| 1,420 | 713 | 8,900 | 4,823 | 57,000 | 35,171 | ||
| 1,440 | 723 | 9,000 | 4,879 | 58,000 | 35,849 | ||
| 1,460 | 733 | 9,100 | 4,935 | 59,000 | 36,527 | ||
| 1,480 | 743 | 9,200 | 4,991 | 60,000 | 37,205 | ||
| 1,500 | 754 | 9,216 | 5,000 | 61,000 | 37,883 |
< 返回其它相关论文页面 <