PEROC-U豪华一体型反渗透纯水设备
分割线沛亿PEROC一体型工业/商用反渗透纯水设备,将预处理和反渗透主机集成于一个机架,设备安装更加简单快捷。PEROC一体型设备外观美观大方,但配置灵活性与布局空间适应能力不如PEROM主机型产品,因此客户可根据实际需要选择使用。与沛亿PEROM主机型工业/商用反渗透纯水设备一样,PEROC一体型工业/商用反渗透纯水设备也有P型和U型两种配置,P型(型号PEROC-P)为专业型配置,标配国产南方特种原水泵、高压泵,单片机全自动/手动双控设计,适合追求性价比的客户;U型(型号PEROC-U)为豪华型配置,标配丹麦格兰富原水泵、高压泵,欧姆龙(或西门子)PLC全自动/手动双控设计,适合工况比较恶劣或对产品稳定性有苛刻要求的客户选购。
本页介绍PEROC-U豪华一体型反渗透纯水设备产品规格及技术参数。

PEROC-U豪华一体型反渗透纯水设备规格表
机型 | PEROC-U250 | PEROC-U500 | PEROC-U1000 |
---|---|---|---|
技术参数 | |||
产水电导率@25℃ | 2~10μs/cm | ||
产水流量@25℃ | 250升/小时 | 500升/小时 | 1000升/小时 |
系统回收率 | 45~55% | 55~65% | 60~70% |
给水流量 | 500升/小时 | 1000升/小时 | 2000升/小时 |
给水压力 | 0.2~0.6MPa | ||
操作压力 | 1~1.5MPa | ||
系统脱盐率 | 99% | ||
设备配置 | |||
预处理滤罐型号 | 844(玻璃钢材质内衬PE) | 1054(玻璃钢材质内衬PE) | 1252(玻璃钢材质内衬PE) |
预处理滤罐尺寸 | Ø200×1100 | Ø250×1350 | Ø300×1300 |
预处理滤罐数量 | 3个 | 3个 | 3个 |
预处理功能 | 过滤/吸附/软化 | 过滤/吸附/软化 | 过滤/吸附/软化 |
预处理控制阀 | F56A/2个;Fleck5600/1个 | ||
反渗透膜型号 | HYDRANAUTICS(海德能) ESPA2-4040/ 或 DOW(陶氏) FILMTEC TW30-4040 | ||
反渗透膜数量 | 1支 | 2支 | 4支 |
膜壳型号(材质) | 4040(SS304) | ||
膜壳数量 | 1支 | 2支 | 4支 |
膜元件排列方式 | 1 | 1-1 | 2-1-1 |
高压泵型号 | 丹麦格兰富CR3-13 | 丹麦格兰富CR3-15 | 丹麦格兰富CR3-17 |
保安过滤器 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、1支 | 20"、5μm、2支 |
流量显示 | 纯水流量计/废水流量计 | ||
压力显示 | 进水压力表/系统压力表 | ||
水质显示 | LED液晶纯水水质电导率在线显示 | ||
电控 | 欧姆龙(或西门子)PLC全自动/手动双控 | ||
电源 | 380VAC/50Hz | ||
接口尺寸 | 入水口1";产水口1/2";废水排放口1/2" | ||
设备机架 | 不锈钢或碳钢喷塑机架 | ||
设备尺寸 宽×高×深 (mm) | 1550×1580×500 | 1810×1760×500 | 1960×1710×500 |
备注:
1、产水电导率根据原水水质不同而不同。
2、水温每下降1摄氏度,产水流量下降3~4%(点击了解不同品牌反渗透膜产水量与温度的关系)。
3、不锈钢机架耐腐蚀性能较好,强度稍低;碳钢喷塑机架耐腐蚀性能稍差,强度较高,客户客户可根据使用环境及实际需求选择。
4、沛亿PERO系列反渗透纯水设备现已全面升级至PR系列,产水量1000升/小时及以下型,请点击PR4C一体型反渗透纯水设备;产水量1500升/小时及以上型,请点击PR4M主机型反渗透纯水设备;点击PR4反渗透纯水设备,了解沛亿PR4系列反渗透纯水设备技术特点。